配资杠杆十倍 4只科创板个股主力资金净流入超3000万元
发布日期:2024-09-03 22:54 点击次数:104沪深两市全天主力资金净流出139.40亿元,其中,科创板主力资金净流出3.52亿元,主力资金净流入的有212只股,主力资金净流出的有340只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有189只,下跌的有371只。其中,上市5日内的有C龙图等,今日涨幅较高的有C龙图,涨幅为7.03%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有212只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,财富趋势主力资金净流入4752.04万元,净流入资金居首;C龙图、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为4591.16万元、3949.56万元。主力资金净流出的有340只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日上涨0.02%,全天主力资金净流出5218.10万元,其次是云从科技、诺泰生物,主力资金净流出分别为3419.65万元、2911.53万元。
上市5日内的C龙图今日上涨7.03%,主力资金净流入4591.16万元;
从主力资金连续性进行观察,共有57只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是秦川物联,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有仁度生物、凯因科技等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有114只,连续流出天数最多的是超卓航科(维权),该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有誉辰智能、松井股份等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
1998年,在美国俄亥俄州的一个平静的夜晚,一起骇人听闻的案件打破了小镇的宁静。
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | 4752.04 | 10.63 | 0.55 | 2.82 |
688721 | C龙图 | 4591.16 | 9.08 | 7.03 | 59.26 |
688012 | 中微公司 | 3949.56 | 4.22 | 1.71 | 0.98 |
688981 | 中芯国际 | 3726.01 | 6.26 | 0.55 | 0.64 |
688037 | 芯源微 | 2772.10 | 7.90 | 3.30 | 2.56 |
688361 | 中科飞测 | 2524.62 | 9.88 | 1.87 | 1.89 |
688019 | 安集科技 | 1873.12 | 9.81 | 1.46 | 1.38 |
688041 | 海光信息 | 1787.60 | 2.66 | 1.03 | 1.06 |
688123 | 聚辰股份 | 1500.57 | 9.99 | 2.11 | 1.94 |
688559 | 海目星 | 1481.46 | 7.83 | 2.35 | 2.76 |
688120 | 华海清科 | 1444.79 | 5.61 | 2.58 | 1.08 |
688484 | 南芯科技 | 1085.59 | 5.83 | 2.82 | 2.44 |
688169 | 石头科技 | 1056.20 | 3.22 | 0.60 | 0.88 |
688599 | 天合光能 | 1018.96 | 2.58 | -0.63 | 1.03 |
688023 | 安恒信息 | 1007.99 | 10.70 | 2.47 | 3.14 |
688521 | 芯原股份 | 975.01 | 4.82 | 2.90 | 1.31 |
688099 | 晶晨股份 | 973.19 | 5.11 | 0.12 | 0.78 |
688766 | 普冉股份 | 870.10 | 7.86 | 0.97 | 2.60 |
688347 | 华虹公司 | 815.20 | 6.23 | 1.09 | 0.98 |
688776 | 国光电气 | 791.07 | 11.36 | -2.82 | 4.39 |
688443 | 智翔金泰 | 781.41 | 13.07 | 0.91 | 2.04 |
688317 | 之江生物 | 753.86 | 13.14 | 3.28 | 1.93 |
688238 | 和元生物 | 738.42 | 6.18 | 4.32 | 4.95 |
688009 | 中国通号 | 709.20 | 6.03 | 0.87 | 0.24 |
688333 | 铂力特 | 695.04 | 6.13 | -2.07 | 0.83 |
688252 | 天德钰 | 650.51 | 7.91 | 1.46 | 2.84 |
688403 | 汇成股份 | 634.85 | 9.88 | 1.26 | 1.57 |
688189 | 南新制药 | 625.74 | 10.18 | 4.44 | 3.48 |
688728 | 格科微 | 573.11 | 6.83 | -0.27 | 0.68 |
688692 | 达梦数据 | 520.88 | 2.44 | 1.37 | 6.73 |
688506 | 百利天恒 | 502.50 | 4.64 | -2.20 | 0.69 |
688639 | 华恒生物 | 499.18 | 5.27 | 1.55 | 0.99 |
688581 | 安杰思 | 469.69 | 7.82 | 1.93 | 2.81 |
688278 | 特宝生物 | 455.11 | 6.08 | 2.87 | 0.35 |
688008 | 澜起科技 | 442.43 | 0.56 | 0.72 | 1.32 |
688772 | 珠海冠宇 | 428.35 | 4.56 | -0.64 | 0.87 |
688105 | 诺唯赞 | 410.11 | 15.76 | 1.68 | 0.74 |
688371 | 菲沃泰 | 386.92 | 18.97 | 0.00 | 1.81 |
688508 | 芯朋微 | 378.86 | 3.73 | 0.85 | 2.25 |
688568 | 中科星图 | 368.71 | 3.99 | -3.64 | 0.55 |
688095 | 福昕软件 | 360.68 | 6.77 | -1.22 | 1.44 |
688548 | 广钢气体 | 356.74 | 8.14 | 1.05 | 2.17 |
688050 | 爱博医疗 | 349.22 | 3.51 | 1.27 | 0.66 |
688513 | 苑东生物 | 337.34 | 12.19 | 1.86 | 0.47 |
688584 | 上海合晶 | 337.28 | 5.58 | -3.55 | 7.48 |
688630 | 芯碁微装 | 333.48 | 5.14 | 1.51 | 0.89 |
688223 | 晶科能源 | 323.70 | 1.67 | 0.14 | 0.88 |
688279 | 峰岹科技 | 320.29 | 8.86 | -1.07 | 0.63 |
688685 | 迈信林 | 298.58 | 7.60 | -1.55 | 1.12 |
688536 | 思瑞浦 | 297.39 | 2.48 | 3.26 | 1.06 |
688819 | 天能股份 | 283.78 | 7.34 | 1.40 | 0.18 |
688127 | 蓝特光学 | 274.18 | 2.97 | 3.11 | 1.35 |
688091 | 上海谊众 | 272.91 | 1.82 | 5.56 | 4.21 |
688177 | 百奥泰 | 267.47 | 6.82 | 0.60 | 0.44 |
688618 | 三旺通信 | 261.70 | 18.58 | -1.67 | 0.62 |
688018 | 乐鑫科技 | 251.77 | 1.35 | 2.17 | 1.61 |
688313 | 仕佳光子 | 244.61 | 3.92 | 0.00 | 1.52 |
688121 | 卓然股份 | 243.82 | 12.26 | 2.14 | 1.29 |
688372 | 伟测科技 | 241.08 | 3.96 | 0.18 | 2.02 |
688266 | 泽璟制药 | 239.60 | 2.84 | 2.45 | 0.59 |
688281 | 华秦科技 | 239.37 | 3.09 | -3.90 | 1.82 |
688550 | 瑞联新材 | 236.93 | 5.89 | 0.79 | 1.07 |
688357 | 建龙微纳 | 235.90 | 9.56 | 0.57 | 1.18 |
688665 | 四方光电 | 228.53 | 24.23 | 0.29 | 0.40 |
688090 | 瑞松科技 | 226.04 | 5.12 | 0.75 | 1.27 |
688603 | 天承科技 | 218.32 | 8.56 | 0.40 | 2.54 |
688133 | 泰坦科技 | 209.83 | 6.33 | -0.90 | 1.14 |
688200 | 华峰测控 | 204.54 | 2.80 | 2.34 | 0.60 |
688560 | 明冠新材 | 199.74 | 9.93 | 0.20 | 0.99 |
688627 | 精智达 | 192.75 | 4.10 | -0.07 | 1.51 |
688195 | 腾景科技 | 190.67 | 3.87 | 0.91 | 1.72 |
688253 | 英诺特 | 190.05 | 1.50 | 4.06 | 4.88 |
688687 | 凯因科技 | 180.76 | 6.09 | 1.06 | 0.77 |
688236 | 春立医疗 | 176.91 | 6.17 | -0.08 | 2.86 |
688585 | 上纬新材 | 174.19 | 5.69 | 5.28 | 1.43 |
688083 | 中望软件 | 172.93 | 5.91 | -1.84 | 0.35 |
688183 | 生益电子 | 169.08 | 1.06 | -2.65 | 2.55 |
688087 | 英科再生 | 167.67 | 15.33 | 0.43 | 0.23 |
688201 | 信安世纪 | 158.57 | 5.41 | -2.37 | 1.39 |
688332 | 中科蓝讯 | 150.61 | 1.53 | 2.87 | 4.16 |
688182 | 灿勤科技 | 148.24 | 5.15 | -1.33 | 2.59 |
688068 | 热景生物 | 146.54 | 5.05 | -0.47 | 1.14 |
688578 | 艾力斯 | 146.22 | 1.01 | 0.68 | 0.63 |
688025 | 杰普特 | 145.87 | 3.52 | -0.15 | 1.32 |
688628 | 优利德 | 142.59 | 2.54 | 3.76 | 3.89 |
688310 | 迈得医疗 | 142.23 | 3.50 | -1.72 | 2.27 |
688026 | 洁特生物 | 138.19 | 7.41 | 0.17 | 1.15 |
688048 | 长光华芯 | 134.21 | 2.23 | -1.66 | 2.12 |
688259 | 创耀科技 | 132.77 | 3.99 | -1.79 | 1.50 |
688101 | 三达膜 | 132.21 | 13.73 | 0.96 | 0.25 |
688382 | 益方生物 | 130.25 | 3.64 | -0.13 | 1.15 |
688247 | 宣泰医药 | 130.05 | 6.62 | 1.15 | 1.58 |
688217 | 睿昂基因 | 126.23 | 9.11 | 2.37 | 1.66 |
688286 | 敏芯股份 | 124.42 | 4.16 | 0.52 | 1.39 |
688676 | 金盘科技 | 123.53 | 0.51 | 2.74 | 1.33 |
688312 | 燕麦科技 | 122.25 | 5.72 | 0.96 | 0.78 |
688646 | 逸飞激光 | 120.14 | 5.18 | 0.27 | 1.93 |
688778 | 厦钨新能 | 118.26 | 2.61 | 1.24 | 0.36 |
688595 | 芯海科技 | 118.08 | 3.32 | 0.47 | 0.98 |
688677 | 海泰新光 | 111.42 | 3.30 | 0.63 | 0.87 |
688356 | 键凯科技 | 110.41 | 6.05 | 0.38 | 0.54 |
688061 | 灿瑞科技 | 108.64 | 7.33 | 0.30 | 1.51 |
688226 | 威腾电气 | 107.57 | 4.74 | -1.87 | 0.99 |
688488 | 艾迪药业 | 102.42 | 3.22 | 2.30 | 0.81 |
688307 | 中润光学 | 102.15 | 6.83 | -0.25 | 1.34 |
688616 | 西力科技 | 101.00 | 12.21 | -1.61 | 0.54 |
688658 | 悦康药业 | 100.28 | 3.21 | 0.87 | 0.38 |
688305 | 科德数控 | 94.44 | 2.20 | -0.82 | 0.73 |
688711 | 宏微科技 | 93.83 | 2.17 | 0.64 | 1.78 |
688199 | 久日新材 | 93.72 | 6.63 | -0.89 | 0.71 |
688315 | 诺禾致源 | 92.01 | 3.31 | -0.27 | 0.61 |
688608 | 恒玄科技 | 91.91 | 0.59 | 0.77 | 0.84 |
688606 | 奥泰生物 | 91.26 | 6.46 | 2.13 | 0.68 |
688448 | 磁谷科技 | 89.92 | 12.71 | -0.48 | 0.81 |
688428 | 诺诚健华 | 89.41 | 2.91 | 1.62 | 1.27 |
688777 | 中控技术 | 88.10 | 0.42 | 0.46 | 0.72 |
688432 | 有研硅 | 87.59 | 4.97 | 0.33 | 0.38 |
688376 | 美埃科技 | 85.77 | 5.76 | 0.12 | 1.21 |
688433 | 华曙高科 | 84.20 | 5.73 | -0.77 | 0.50 |
688143 | 长盈通 | 81.38 | 1.12 | -0.20 | 3.76 |
688496 | 清越科技 | 79.97 | 4.48 | -1.44 | 1.02 |
688788 | 科思科技 | 79.21 | 8.33 | -2.44 | 0.37 |
688276 | 百克生物 | 78.89 | 1.21 | 0.54 | 0.53 |
688700 | 东威科技 | 78.51 | 1.84 | -1.09 | 0.61 |
688563 | 航材股份 | 78.37 | 2.79 | -1.74 | 0.48 |
688351 | 微电生理 | 75.66 | 1.86 | 1.92 | 1.46 |
688580 | 伟思医疗 | 75.23 | 11.38 | -0.44 | 0.28 |
688383 | 新益昌 | 74.51 | 2.42 | -0.47 | 0.71 |
688162 | 巨一科技 | 73.64 | 7.58 | -1.59 | 1.12 |
688652 | 京仪装备 | 72.96 | 1.61 | 2.05 | 2.71 |
688141 | 杰华特 | 72.33 | 1.03 | 1.22 | 1.74 |
688510 | 航亚科技 | 70.85 | 1.56 | -3.56 | 1.14 |
688227 | 品高股份 | 66.30 | 9.22 | -0.91 | 1.05 |
688598 | 金博股份 | 65.07 | 0.65 | -1.99 | 2.89 |
688619 | 罗普特 | 58.85 | 8.28 | -0.31 | 0.60 |
688507 | 索辰科技 | 56.54 | 1.99 | -0.06 | 1.34 |
688334 | 西高院 | 56.05 | 6.54 | -1.24 | 0.78 |
688171 | 纬德信息 | 55.86 | 5.05 | -1.61 | 1.62 |
688373 | 盟科药业 | 54.08 | 3.41 | -0.69 | 0.99 |
688222 | 成都先导 | 53.51 | 1.44 | -1.08 | 0.91 |
688080 | 映翰通 | 53.44 | 3.19 | -1.36 | 0.95 |
688339 | 亿华通 | 52.99 | 2.11 | -0.45 | 0.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 52.29 | 0.75 | 0.71 | 0.48 |
688097 | 博众精工 | 51.28 | 1.78 | 0.51 | 0.33 |
688190 | 云路股份 | 50.46 | 4.11 | -2.15 | 0.32 |
688576 | 西山科技 | 49.03 | 6.52 | -0.12 | 0.54 |
688285 | 高铁电气 | 48.74 | 7.40 | -1.05 | 1.07 |
688292 | 浩瀚深度 | 48.49 | 2.47 | -1.73 | 1.64 |
688509 | 正元地信 | 46.74 | 2.20 | -1.34 | 1.88 |
688625 | 呈和科技 | 46.53 | 3.41 | 3.03 | 0.29 |
688038 | 中科通达 | 44.15 | 4.80 | -0.34 | 0.91 |
688530 | 欧莱新材 | 43.72 | 1.13 | 0.68 | 7.24 |
688570 | 天玛智控 | 42.12 | 6.03 | -0.49 | 0.54 |
688212 | 澳华内镜 | 41.54 | 1.26 | -0.77 | 0.79 |
688337 | 普源精电 | 41.42 | 2.80 | -1.81 | 0.86 |
688378 | 奥来德 | 41.37 | 1.63 | 0.11 | 0.68 |
688799 | 华纳药厂 | 41.14 | 3.55 | 0.41 | 0.32 |
688028 | 沃尔德 | 40.94 | 2.37 | -0.89 | 0.82 |
688613 | 奥精医疗 | 40.82 | 3.20 | 0.55 | 0.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 40.75 | 2.88 | -0.11 | 0.31 |
688331 | 荣昌生物 | 40.70 | 0.51 | -0.40 | 1.82 |
688468 | 科美诊断 | 39.93 | 2.10 | 1.43 | 0.74 |
688004 | 博汇科技 | 37.18 | 4.37 | -0.29 | 1.04 |
688178 | 万德斯 | 36.25 | 9.50 | 0.31 | 0.46 |
688277 | 天智航 | 36.05 | 2.59 | -0.27 | 0.42 |
688798 | 艾为电子 | 35.24 | 0.55 | 0.09 | 1.08 |
688529 | 豪森智能 | 33.46 | 4.31 | -1.13 | 0.41 |
688168 | 安博通 | 32.96 | 4.81 | 0.66 | 0.37 |
688526 | 科前生物 | 31.93 | 2.15 | 0.00 | 0.23 |
688498 | 源杰科技 | 31.26 | 0.21 | -2.67 | 2.61 |
688193 | 仁度生物 | 30.54 | 8.11 | -0.61 | 0.48 |
688458 | 美芯晟 | 30.04 | 0.96 | 1.16 | 1.75 |
688503 | 聚和材料 | 29.15 | 0.88 | 0.19 | 0.68 |
688185 | 康希诺 | 27.23 | 0.52 | 0.87 | 1.12 |
688260 | 昀冢科技 | 25.71 | 0.98 | -1.32 | 1.73 |
688246 | 嘉和美康 | 25.67 | 1.58 | -1.81 | 0.79 |
688273 | 麦澜德 | 25.57 | 4.13 | -0.15 | 0.89 |
688657 | 浩辰软件 | 24.38 | 6.92 | -1.41 | 0.74 |
688077 | 大地熊 | 23.97 | 3.07 | -0.50 | 0.49 |
688161 | 威高骨科 | 22.90 | 2.07 | 0.63 | 0.13 |
688366 | 昊海生科 | 22.37 | 1.22 | 0.41 | 0.16 |
688067 | 爱威科技 | 22.07 | 4.44 | 0.29 | 0.53 |
688232 | 新点软件 | 20.50 | 0.93 | 0.39 | 1.08 |
688350 | 富淼科技 | 20.29 | 5.03 | 0.37 | 0.31 |
688360 | 德马科技 | 20.19 | 3.80 | -1.30 | 0.30 |
688184 | 帕瓦股份 | 20.03 | 5.15 | 1.41 | 0.33 |
688065 | 凯赛生物 | 19.60 | 0.30 | 2.33 | 0.29 |
688059 | 华锐精密 | 18.70 | 0.34 | -1.53 | 1.90 |
688192 | 迪哲医药 | 18.29 | 0.46 | -0.82 | 0.81 |
688659 | 元琛科技 | 18.09 | 2.26 | 0.00 | 0.93 |
688081 | 兴图新科 | 17.30 | 2.33 | -1.11 | 0.82 |
688409 | 富创精密 | 16.48 | 0.22 | 0.73 | 1.17 |
688308 | 欧科亿 | 15.39 | 0.68 | -1.42 | 0.83 |
688786 | 悦安新材 | 13.23 | 1.73 | -1.91 | 0.51 |
688455 | 科捷智能 | 11.32 | 4.33 | -0.85 | 0.25 |
688528 | 秦川物联 | 10.91 | 3.41 | -0.14 | 0.26 |
688288 | 鸿泉物联 | 10.78 | 0.47 | -1.87 | 1.73 |
688662 | 富信科技 | 10.61 | 0.69 | -2.15 | 0.79 |
688003 | 天准科技 | 8.94 | 0.52 | 0.32 | 0.28 |
688290 | 景业智能 | 5.93 | 0.95 | -1.51 | 0.32 |
688391 | 钜泉科技 | 5.57 | 0.87 | -0.92 | 0.40 |
688165 | 埃夫特 | 5.42 | 0.32 | 0.00 | 0.43 |
688098 | 申联生物 | 4.65 | 0.68 | 0.96 | 0.39 |
688325 | 赛微微电 | 2.82 | 0.05 | 1.21 | 4.12 |
688511 | 天微电子 | 2.76 | 0.12 | -2.54 | 1.90 |
688051 | 佳华科技 | 1.89 | 0.33 | -0.12 | 0.45 |
688137 | 近岸蛋白 | 1.74 | 0.31 | 0.57 | 0.55 |
688282 | *ST导航 | 1.72 | 0.52 | -0.32 | 0.40 |
688565 | 力源科技 | 1.34 | 0.25 | -0.99 | 0.72 |
688001 | 华兴源创 | 0.85 | 0.04 | -0.37 | 0.20 |
688410 | 山外山 | 0.46 | 0.02 | -1.23 | 0.80 |
688175 | 高凌信息 | 0.11 | 0.01 | -2.22 | 1.35 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | 0.24 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.51 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.44 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 0.84 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.18 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.97 |
688593 | 新相微 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.30 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.34 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.31 |
688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.48 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.23 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 0.84 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.16 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.53 |
688156 | 路德环境 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.42 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.66 |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | 0.56 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 0.39 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.32 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.23 |
688296 | 和达科技 | -1.08 | -0.12 | -2.39 | 0.97 |
688638 | 誉辰智能 | -1.42 | -0.31 | -1.52 | 0.98 |
688203 | 海正生材 | -1.46 | -0.17 | 0.49 | 0.91 |
688392 | 骄成超声 | -1.58 | -0.14 | -0.90 | 0.49 |
688030 | 山石网科 | -1.99 | -0.30 | 0.39 | 0.37 |
688571 | 杭华股份 | -2.64 | -0.29 | 0.62 | 0.45 |
688358 | 祥生医疗 | -3.53 | -0.51 | -0.91 | 0.25 |
688078 | 龙软科技 | -4.14 | -0.40 | -1.32 | 0.67 |
688330 | 宏力达 | -4.25 | -0.35 | -0.51 | 0.44 |
688131 | 皓元医药 | -4.49 | -0.13 | -1.27 | 0.73 |
688136 | 科兴制药 | -4.83 | -0.32 | -1.25 | 0.47 |
688113 | 联测科技 | -4.93 | -1.46 | -1.17 | 0.22 |
688328 | 深科达 | -5.97 | -0.34 | -0.33 | 1.53 |
688609 | 九联科技 | -6.51 | -0.10 | -0.89 | 1.67 |
688590 | 新致软件 | -8.11 | -0.18 | -1.29 | 1.64 |
688176 | 亚虹医药 | -8.16 | -0.47 | 1.15 | 0.90 |
688138 | 清溢光电 | -8.41 | -0.24 | 0.62 | 0.76 |
688768 | 容知日新 | -8.92 | -0.98 | 0.00 | 0.47 |
688355 | 明志科技 | -10.24 | -1.75 | 0.42 | 0.40 |
688219 | 会通股份 | -10.80 | -1.03 | 0.28 | 0.31 |
688055 | 龙腾光电 | -11.58 | -0.60 | 1.79 | 0.20 |
688079 | 美迪凯 | -14.50 | -1.20 | -0.46 | 0.47 |
688261 | 东微半导 | -15.27 | -0.22 | 0.84 | 2.31 |
688533 | 上声电子 | -15.88 | -1.01 | -0.27 | 0.44 |
688522 | 纳睿雷达 | -16.08 | -0.16 | -3.03 | 2.67 |
688196 | 卓越新能 | -17.46 | -2.43 | 0.64 | 0.29 |
688716 | 中研股份 | -18.00 | -2.00 | -2.17 | 1.75 |
688531 | 日联科技 | -18.41 | -0.64 | -0.83 | 1.06 |
688167 | 炬光科技 | -18.65 | -0.35 | 0.15 | 1.60 |
688607 | 康众医疗 | -19.04 | -2.67 | -0.99 | 0.74 |
688557 | 兰剑智能 | -20.60 | -5.47 | -1.22 | 0.24 |
688269 | 凯立新材 | -21.34 | -2.45 | -0.32 | 0.30 |
688151 | 华强科技 | -21.39 | -2.54 | 0.49 | 0.67 |
688069 | 德林海 | -21.59 | -8.39 | -0.67 | 0.17 |
688119 | 中钢洛耐 | -21.84 | -4.40 | 0.00 | 0.27 |
688335 | 复洁环保 | -22.00 | -9.03 | -1.45 | 0.20 |
688610 | 埃科光电 | -22.44 | -3.83 | -1.31 | 1.26 |
688369 | 致远互联 | -22.89 | -1.06 | -2.23 | 1.30 |
688479 | 友车科技 | -22.94 | -4.01 | -0.39 | 0.64 |
688186 | 广大特材 | -23.51 | -1.22 | -0.11 | 0.97 |
688210 | 统联精密 | -23.81 | -1.32 | 1.53 | 0.91 |
688302 | 海创药业 | -23.81 | -1.09 | -1.65 | 1.08 |
688669 | 聚石化学 | -24.55 | -4.82 | 0.00 | 0.41 |
688338 | 赛科希德 | -24.75 | -3.16 | 0.23 | 0.33 |
688128 | 中国电研 | -25.34 | -1.38 | -0.06 | 0.28 |
688323 | 瑞华泰 | -25.54 | -1.32 | -3.46 | 1.09 |
688299 | 长阳科技 | -25.67 | -1.37 | -1.70 | 0.59 |
688368 | 晶丰明源 | -25.77 | -1.03 | 0.38 | 0.51 |
688518 | 联赢激光 | -25.93 | -0.28 | -2.53 | 2.00 |
688262 | 国芯科技 | -25.93 | -0.33 | -0.91 | 1.84 |
688060 | 云涌科技 | -26.66 | -4.19 | -2.22 | 0.38 |
688558 | 国盛智科 | -26.86 | -2.86 | -0.29 | 0.42 |
688011 | 新光光电 | -27.63 | -2.65 | -1.92 | 0.79 |
688623 | 双元科技 | -27.95 | -5.83 | -0.48 | 0.65 |
688309 | 恒誉环保 | -29.26 | -15.02 | -1.08 | 0.21 |
688733 | 壹石通 | -29.27 | -1.52 | -1.35 | 1.02 |
688551 | 科威尔 | -29.37 | -3.27 | -0.57 | 0.38 |
688244 | 永信至诚 | -29.54 | -4.09 | -1.49 | 0.65 |
688021 | 奥福环保 | -29.67 | -4.03 | -0.24 | 1.16 |
688096 | 京源环保 | -30.17 | -7.23 | 0.20 | 0.56 |
688206 | 概伦电子 | -30.45 | -0.78 | -1.10 | 1.54 |
688153 | 唯捷创芯 | -31.82 | -0.55 | 0.82 | 1.55 |
688393 | 安必平 | -32.67 | -8.00 | -0.20 | 0.30 |
688181 | 八亿时空 | -32.84 | -2.18 | -0.12 | 0.68 |
688386 | 泛亚微透 | -33.75 | -7.83 | -0.04 | 0.24 |
688398 | 赛特新材 | -34.67 | -2.83 | -1.91 | 0.53 |
688680 | 海优新材 | -35.95 | -0.97 | -0.58 | 1.53 |
688229 | 博睿数据 | -36.76 | -5.60 | -1.39 | 0.56 |
688671 | 碧兴物联 | -37.28 | -2.90 | -2.91 | 4.21 |
688257 | 新锐股份 | -37.78 | -3.78 | -0.28 | 0.54 |
688478 | 晶升股份 | -38.00 | -0.85 | -0.04 | 1.75 |
688553 | 汇宇制药 | -38.18 | -2.82 | 0.08 | 0.39 |
688800 | 瑞可达 | -39.55 | -1.35 | -1.26 | 0.79 |
688722 | 同益中 | -41.34 | -5.65 | -0.67 | 0.55 |
688689 | 银河微电 | -41.66 | -3.58 | -0.59 | 0.48 |
688767 | 博拓生物 | -41.76 | -4.27 | 0.60 | 0.95 |
688389 | 普门科技 | -42.87 | -1.02 | 1.93 | 0.62 |
688314 | 康拓医疗 | -42.90 | -7.37 | 0.21 | 0.38 |
688379 | 华光新材 | -43.55 | -6.51 | -0.54 | 0.58 |
688231 | 隆达股份 | -43.61 | -3.35 | -2.89 | 0.76 |
688197 | 首药控股 | -44.68 | -3.17 | -1.81 | 0.68 |
688489 | 三未信安 | -45.20 | -5.36 | -0.63 | 0.73 |
688179 | 阿拉丁 | -45.31 | -2.25 | -0.62 | 0.75 |
688719 | 爱科赛博 | -45.76 | -5.25 | -2.32 | 1.39 |
688519 | 南亚新材 | -45.94 | -2.08 | -0.89 | 0.50 |
688365 | 光云科技 | -45.99 | -2.19 | -2.25 | 0.87 |
688058 | 宝兰德 | -47.04 | -5.56 | -1.02 | 0.56 |
688682 | 霍莱沃 | -47.56 | -0.69 | -6.98 | 2.94 |
688225 | 亚信安全 | -48.15 | -2.93 | -4.82 | 0.77 |
688049 | 炬芯科技 | -48.48 | -0.93 | 0.00 | 2.26 |
688132 | 邦彦技术 | -49.04 | -2.53 | -5.07 | 1.13 |
688216 | 气派科技 | -49.19 | -1.64 | -1.37 | 1.78 |
688573 | 信宇人 | -49.34 | -6.15 | -2.49 | 2.23 |
688466 | 金科环境 | -50.14 | -12.73 | -1.25 | 0.29 |
688419 | 耐科装备 | -51.31 | -2.27 | 0.72 | 4.02 |
688057 | 金达莱 | -51.50 | -15.20 | -0.53 | 0.13 |
688435 | 英方软件 | -52.62 | -4.72 | -1.87 | 1.12 |
688480 | 赛恩斯 | -54.31 | -5.03 | 0.31 | 0.67 |
688501 | 青达环保 | -54.82 | -5.87 | -2.11 | 0.63 |
688272 | 富吉瑞 | -55.68 | -7.91 | -1.18 | 1.80 |
688053 | 思科瑞 | -56.98 | -1.53 | -4.13 | 3.97 |
688158 | 优刻得 | -57.84 | -1.29 | -0.91 | 1.14 |
688395 | 正弦电气 | -57.89 | -14.12 | -0.89 | 0.36 |
688172 | 燕东微 | -58.61 | -2.69 | -0.81 | 0.32 |
688699 | 明微电子 | -58.75 | -3.07 | -1.02 | 0.61 |
688620 | 安凯微 | -58.86 | -4.57 | 0.14 | 0.78 |
688268 | 华特气体 | -60.92 | -2.34 | 0.83 | 0.46 |
688020 | 方邦股份 | -62.03 | -2.75 | -1.32 | 0.94 |
688450 | 光格科技 | -62.58 | -12.44 | -1.80 | 0.66 |
688115 | 思林杰 | -63.31 | -7.41 | -0.41 | 1.05 |
688207 | 格灵深瞳 | -63.94 | -1.81 | -1.09 | 1.82 |
688702 | 盛科通信 | -66.65 | -2.10 | -0.49 | 1.96 |
688667 | 菱电电控 | -67.34 | -6.56 | -1.76 | 0.57 |
688655 | 迅捷兴 | -67.82 | -5.76 | -0.58 | 1.04 |
688362 | 甬矽电子 | -67.85 | -0.92 | 0.44 | 1.48 |
688456 | 有研粉材 | -71.61 | -3.09 | -2.48 | 0.77 |
688130 | 晶华微 | -71.85 | -5.82 | -1.19 | 2.25 |
688017 | 绿的谐波 | -72.21 | -0.30 | -3.07 | 1.93 |
688429 | 时创能源 | -73.09 | -12.31 | -1.87 | 0.46 |
688155 | 先惠技术 | -73.30 | -5.10 | -0.92 | 0.40 |
688267 | 中触媒 | -73.93 | -9.03 | 0.25 | 0.47 |
